Βαθμολογία EuroLeague

# Ομάδα Α Ν Η ΠΥ ΠΚ Διαφ.
1 EuroLeague Panathinaikos AKTOR Athens 7 6 1 613 517 +96
2 EuroLeague Fenerbahce Tarfin Istanbul 7 6 1 565 508 +57
3 EuroLeague Valencia Basket 7 5 2 694 642 +52
4 EuroLeague Olympiacos Piraeus 7 5 2 650 603 +47
5 EuroLeague Hapoel IBI Tel Aviv 7 5 2 630 601 +29
6 EuroLeague Dubai Basketball 7 5 2 597 584 +13
7 EuroLeague Real Madrid 7 4 3 667 630 +37
8 EuroLeague Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 7 4 3 567 542 +25
9 EuroLeague FC Barcelona 7 4 3 631 619 +12
10 EuroLeague Partizan Mozzart Bet Belgrade 7 4 3 551 553 -2
11 EuroLeague Virtus Bologna 7 4 3 606 608 -2
12 EuroLeague Zalgiris Kaunas 7 3 4 595 602 -7
13 EuroLeague Anadolu Efes Istanbul 7 3 4 581 590 -9
14 EuroLeague Besiktas Istanbul 7 3 4 634 644 -10
15 EuroLeague Maccabi Rapyd Tel Aviv 7 2 5 608 653 -45
16 EuroLeague FC Bayern Munich 7 2 5 612 659 -47
17 EuroLeague LDLC ASVEL Villeurbanne 7 2 5 612 677 -65
18 EuroLeague Paris Basketball 7 1 6 597 649 -52
19 EuroLeague Armani Olimpia Milan 7 1 6 585 648 -63
20 EuroLeague Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 7 1 6 583 649 -66

Στατιστικά Ομάδων — Top 5

  1. #1 Valencia Basket 99,1
  2. #2 Real Madrid 95,3
  3. #3 Olympiacos Piraeus 92,9
  4. #4 Besiktas Istanbul 90,6
  5. #5 FC Barcelona 90,1
  1. #1 Fenerbahce Tarfin Istanbul 72,6
  2. #2 Panathinaikos AKTOR Athens 73,9
  3. #3 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 77,4
  4. #4 Partizan Mozzart Bet Belgrade 79
  5. #5 Dubai Basketball 83,4
  1. #1 Partizan Mozzart Bet Belgrade 78,7
  2. #2 Fenerbahce Tarfin Istanbul 80,7
  3. #3 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 81
  4. #4 Anadolu Efes Istanbul 83
  5. #5 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 83,3
  1. #1 LDLC ASVEL Villeurbanne 96,7
  2. #2 FC Bayern Munich 94,1
  3. #3 Maccabi Rapyd Tel Aviv 93,3
  4. #4 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 92,7
  5. #5 Paris Basketball 92,7
  1. #1 LDLC ASVEL Villeurbanne 41,8%
  2. #2 Zalgiris Kaunas 41,8%
  3. #3 Real Madrid 40,5%
  4. #4 Valencia Basket 39,4%
  5. #5 Besiktas Istanbul 39,2%
  1. #1 Panathinaikos AKTOR Athens 60,2%
  2. #2 Olympiacos Piraeus 58,8%
  3. #3 Maccabi Rapyd Tel Aviv 58,6%
  4. #4 FC Barcelona 57,7%
  5. #5 FC Bayern Munich 57,5%
  1. #1 Real Madrid 85,9%
  2. #2 Anadolu Efes Istanbul 83,8%
  3. #3 Armani Olimpia Milan 83,4%
  4. #4 FC Bayern Munich 82,3%
  5. #5 Olympiacos Piraeus 82,1%
  1. #1 Valencia Basket 23,7
  2. #2 Olympiacos Piraeus 23,1
  3. #3 Virtus Bologna 22,3
  4. #4 Dubai Basketball 22,1
  5. #5 Hapoel IBI Tel Aviv 21,4
  1. #1 Hapoel IBI Tel Aviv 25
  2. #2 Anadolu Efes Istanbul 22,1
  3. #3 Valencia Basket 22,1
  4. #4 Olympiacos Piraeus 22
  5. #5 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 21,7
  1. #1 Paris Basketball 12
  2. #2 Olympiacos Piraeus 11,6
  3. #3 Virtus Bologna 11,6
  4. #4 FC Barcelona 11,3
  5. #5 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 11,3
  1. #1 Olympiacos Piraeus 25,3
  2. #2 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 25
  3. #3 Virtus Bologna 24,7
  4. #4 Hapoel IBI Tel Aviv 24
  5. #5 Anadolu Efes Istanbul 23,6
  1. #1 Olympiacos Piraeus 36,9
  2. #2 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 36,3
  3. #3 Virtus Bologna 36,3
  4. #4 Zalgiris Kaunas 34,3
  5. #5 Valencia Basket 33,4
  1. #1 Fenerbahce Tarfin Istanbul 4
  2. #2 Virtus Bologna 3,9
  3. #3 Panathinaikos AKTOR Athens 3,7
  4. #4 Hapoel IBI Tel Aviv 3,4
  5. #5 LDLC ASVEL Villeurbanne 3,1
  1. #1 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 14,9
  2. #2 Anadolu Efes Istanbul 14,9
  3. #3 LDLC ASVEL Villeurbanne 14,3
  4. #4 FC Bayern Munich 14,3
  5. #5 Zalgiris Kaunas 14,1
  1. #1 Partizan Mozzart Bet Belgrade 9,3
  2. #2 Paris Basketball 8,6
  3. #3 Panathinaikos AKTOR Athens 7,6
  4. #4 LDLC ASVEL Villeurbanne 7,4
  5. #5 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 7,1
  1. #1 LDLC ASVEL Villeurbanne 21,7
  2. #2 Valencia Basket 21,4
  3. #3 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 21,3
  4. #4 Real Madrid 20,6
  5. #5 Paris Basketball 20,4
  1. #1 Besiktas Istanbul 26,4
  2. #2 Paris Basketball 23,6
  3. #3 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 23
  4. #4 FC Barcelona 22,4
  5. #5 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 22,4
  1. #1 Olympiacos Piraeus 109
  2. #2 Valencia Basket 106,6
  3. #3 Real Madrid 103,3
  4. #4 Panathinaikos AKTOR Athens 102,6
  5. #5 Hapoel IBI Tel Aviv 99,1

Ατομικά Στατιστικά — Top 5

  1. #1 HIFI, NADIR — Paris Basketball 20,3
  2. #2 VEZENKOV, SASHA — Olympiacos Piraeus 17,9
  3. #3 SHORTS, TJ — Valencia Basket 17,1
  4. #4 EDWARDS, CARSEN — Zalgiris Kaunas 17
  5. #5 PAYNE, CAMERON — Anadolu Efes Istanbul 17
  1. #1 VALANCIUNAS, JONAS — Zalgiris Kaunas 7,7
  2. #2 TAVARES, WALTER — Real Madrid 7,1
  3. #3 DIARRA, ALIOU — Virtus Bologna 7,1
  4. #4 KABENGELE, MFIONDU — Dubai Basketball 7
  5. #5 BRYANT, ELIJAH — Hapoel IBI Tel Aviv 6,6
  1. #1 NEBO, JOSH — FC Barcelona 3,3
  2. #2 MILUTINOV, NIKOLA — Olympiacos Piraeus 3
  3. #3 WRIGHT, MOSES — Armani Olimpia Milan 2,9
  4. #4 IZUNDU, EBUKA — Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 2,8
  5. #5 LESSORT, MATHIAS — Panathinaikos AKTOR Athens 2,7
  1. #1 VALANCIUNAS, JONAS — Zalgiris Kaunas 6
  2. #2 BRYANT, ELIJAH — Hapoel IBI Tel Aviv 5,6
  3. #3 TAVARES, WALTER — Real Madrid 5
  4. #4 SARIC, DARIO — Anadolu Efes Istanbul 4,7
  5. #5 VEZENKOV, SASHA — Olympiacos Piraeus 4,7
  1. #1 SHORTS, TJ — Valencia Basket 6,1
  2. #2 JACKSON, EDWIN — LDLC ASVEL Villeurbanne 6
  3. #3 JONES, CARLIK — Partizan Mozzart Bet Belgrade 5,9
  4. #4 JONES, CHRIS — Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 5,7
  5. #5 MALEDON, THEO — Real Madrid 5,6
  1. #1 VILDOZA, LUCA — Partizan Mozzart Bet Belgrade 2,6
  2. #2 WALKER IV, LONNIE — Besiktas Istanbul 2
  3. #3 DOKOSSI, ALLAN — Paris Basketball 1,9
  4. #4 WATERS, TREMONT — LDLC ASVEL Villeurbanne 1,7
  5. #5 THOMPSON, DARIUS — Armani Olimpia Milan 1,6
  1. #1 DIARRA, ALIOU — Virtus Bologna 2,4
  2. #2 OTURU, DAN — Hapoel IBI Tel Aviv 1,7
  3. #3 JONES, KAI — Anadolu Efes Istanbul 1,7
  4. #4 FAYE, MOUHAMED — Paris Basketball 1,6
  5. #5 BINGHAM, MARCUS — Fenerbahce Tarfin Istanbul 1,3
  1. #1 HIFI, NADIR — Paris Basketball 4
  2. #2 MOTLEY, JOHNATHAN — Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 3,3
  3. #3 PAYNE, CAMERON — Anadolu Efes Istanbul 3,3
  4. #4 JACKSON, EDWIN — LDLC ASVEL Villeurbanne 3
  5. #5 JENSEN, TOBIAS — FC Bayern Munich 3
  1. #1 PAYNE, CAMERON — Anadolu Efes Istanbul 3,8
  2. #2 OTURU, DAN — Hapoel IBI Tel Aviv 3,7
  3. #3 NOWELL, JAYLEN — Besiktas Istanbul 3,7
  4. #4 MICIC, VASILIJE — Hapoel IBI Tel Aviv 3,6
  5. #5 KURUCS, RODIONS — Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 3,4
  1. #1 HIFI, NADIR — Paris Basketball 7,5
  2. #2 BRYANT, ELIJAH — Hapoel IBI Tel Aviv 6,7
  3. #3 LESSORT, MATHIAS — Panathinaikos AKTOR Athens 5,6
  4. #4 MALEDON, THEO — Real Madrid 5,4
  5. #5 FRANCISCO, SYLVAIN — Panathinaikos AKTOR Athens 4,9
  1. #1 HIFI, NADIR — Paris Basketball 6,8
  2. #2 MALEDON, THEO — Real Madrid 6,7
  3. #3 LESSORT, MATHIAS — Panathinaikos AKTOR Athens 6
  4. #4 OJELEYE, SEMI — Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 5,7
  5. #5 BRYANT, ELIJAH — Hapoel IBI Tel Aviv 5,4
  1. #1 PUERTO, JOSEP — Valencia Basket 61,9%
  2. #2 CABOCLO, BRUNO — Hapoel IBI Tel Aviv 60,0%
  3. #3 SHORTS, TJ — Valencia Basket 60,0%
  4. #4 PAYNE, CAMERON — Anadolu Efes Istanbul 56,0%
  5. #5 BROWN, STERLING — Zalgiris Kaunas 55,6%
  1. #1 DA SILVA, OSCAR — FC Bayern Munich 92,3%
  2. #2 BUTKEVICIUS, ARNAS — Zalgiris Kaunas 90,9%
  3. #3 CAVALIERE, LEOPOLD — Paris Basketball 90,0%
  4. #4 NDIAYE, MBAYE — Olympiacos Piraeus 83,3%
  5. #5 SEDEKERSKIS, TADAS — Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 82,1%
  1. #1 BADIO, BRANCOU — Panathinaikos AKTOR Athens 100,0%
  2. #2 LUNDBERG, IFFE — Maccabi Rapyd Tel Aviv 100,0%
  3. #3 DUARTE, CHRIS — Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 100,0%
  4. #4 FRAZIER, TRENT — Virtus Bologna 100,0%
  5. #5 MIROTIC, NIKOLA — Valencia Basket 97,2%
  1. #1 VEZENKOV, SASHA — Olympiacos Piraeus 22,9
  2. #2 BRYANT, ELIJAH — Hapoel IBI Tel Aviv 22,4
  3. #3 LESSORT, MATHIAS — Panathinaikos AKTOR Athens 20,7
  4. #4 SHORTS, TJ — Valencia Basket 20,4
  5. #5 MONTERO, JEAN — Olympiacos Piraeus 20,3

Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 25/10/2026 07:26