Το Latest 100 Picks του Schoolbet.gr παρουσιάζει τις 100 πιο πρόσφατες προτάσεις (tips) της ομάδας μας, σε χρονολογική σειρά. Εδώ μπορείτε να δείτε γρήγορα τι έχουμε προτείνει τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε άρθρο-άρθρο στο site μας.
🔹 Πώς λειτουργεί η λίστα Latest 100 Picks
Κάθε νέα πρόταση που δημοσιεύουμε προστίθεται αυτόματα σε αυτή τη λίστα, ενώ οι παλαιότερες αποσύρονται σταδιακά όταν ξεπερνιέται ο αριθμός των 100. Έτσι, η σελίδα Latest 100 Picks παραμένει πάντα ενημερωμένη με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις μας, χωρίς να χρειάζεται καμία χειροκίνητη ενέργεια από εμάς.

🔹 Ποιοι Είμαστε
Οι προτάσεις που θα βρείτε στη λίστα Latest 100 Picks προέρχονται από την ομάδα του Schoolbet.gr, η οποία βασίζεται σε στατιστική ανάλυση, ιστορικά δεδομένα και παρακολούθηση της τρέχουσας φόρμας των ομάδων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειάς μας, μπορείτε να διαβάσετε τη σελίδα Ποιοι Είμαστε.
🔹 Υπεύθυνο Στοίχημα
Θυμηθείτε ότι κάθε πρόταση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί εγγύηση αποτελέσματος. Το στοίχημα πρέπει να παραμένει μια ευχάριστη δραστηριότητα ψυχαγωγίας, εντός των ορίων που θέτετε εσείς οι ίδιοι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο πλαίσιο στοιχηματισμού στην Ελλάδα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
🔹 Γιατί να παρακολουθείτε τα Latest 100 Picks
Η παρακολούθηση των πιο πρόσφατων picks σάς δίνει μια συνολική εικόνα της συνέπειας των προτάσεών μας στο πέρασμα του χρόνου. Συνδυάστε τη λίστα αυτή με τα αναλυτικά μας άρθρα στις κατηγορίες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ και ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ για να κατανοήσετε καλύτερα τη λογική πίσω από κάθε πρόταση.
| Tipster | Αγώνας | Πρόβλεψη | Αποτέλεσμα | Status |
|---|---|---|---|---|
| Angelos | 25/10 18:30 - Sunderland vs Leeds | X2 & Over 1.5 | 0 - 0 | |
| Angelos | 25/10 16:30 - 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen | X2 & Over 1.5 | 3 - 0 | |
| Angelos | 25/10 16:00 - Manchester United vs Bournemouth | X2 & Over 1.5 | 0 - 3 | |
| Angelos | 25/10 16:00 - Crystal Palace vs Newcastle | X2 & Over 1.5 | 0 - 2 | |
| Kostas | 22/10 22:00 - 1899 Hoffenheim vs Lyon | X2 | 3 - 0 | |
| Kostas | 22/10 22:00 - Bournemouth vs AC Milan | Over 2.5 | 3 - 0 | |
| Kostas | 22/10 19:45 - FK Jablonec vs Brighton | 2 & Over 2.5 | 0 - 0 | |
| Kostas | 22/10 19:45 - Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar | 2 & Over 1.5 | 0 - 4 | |
| Angelos | 18/10 20:00 - Kifisia vs Aris Thessalonikis | 1X & Over 1.5 | 1 - 2 | |
| Angelos | 18/10 18:30 - Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim | 1X & Over 1.5 | 1 - 2 | |
| Angelos | 18/10 16:00 - Kalamata vs OFI | 1X & Over 1.5 | 4 - 3 | |
| Kostas | 17/10 17:15 - Villarreal vs Elche | GG & Over 2.5 | 0 - 0 | |
| Kostas | 17/10 17:00 - Brentford vs Liverpool | GG & Over 2.5 | 1 - 2 | |
| Kostas | 17/10 16:30 - Union Berlin vs Borussia Dortmund | 2 & Over 1.5 | 0 - 0 | |
| Kostas | 17/10 16:30 - SV Elversberg vs FC Augsburg | GG & Over 2.5 | 4 - 3 | |
| Kostas | 15/10 22:00 - 1899 Hoffenheim vs Beşiktaş | GG & Over 2.5 | 2 - 3 | |
| Kostas | 15/10 22:00 - Benfica vs Celtic | 1 & Over 2.5 | 4 - 1 | |
| Kostas | 15/10 19:45 - CSKA Sofia vs Monaco | 2 & Over 1.5 | 1 - 2 | |
| Kostas | 15/10 19:45 - Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland | 2 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 12/10 22:00 - Tenerife vs Girona | X2 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 12/10 22:00 - Tenerife vs Girona | X2 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 12/10 19:30 - Oviedo vs Eibar | X2 & Over 1.5 | 3 - 1 | |
| xTipsterAI | 11/10 16:00 - Hull City vs Everton | Under 2.5 | 2 - 2 | |
| xTipsterAI | 11/10 18:15 - Padova vs Carrarese | Under 2.5 | 0 - 2 | |
| xTipsterAI | 11/10 16:30 - 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach | Over 2.5 | 2 - 1 | |
| xTipsterAI | 11/10 18:30 - SC Freiburg vs FC Schalke 04 | Over 2.5 | 2 - 1 | |
| xTipsterAI | 11/10 21:00 - Olympiakos Piraeus vs Panathinaikos | Under 2.5 | 1 - 0 | |
| Angelos | 11/10 16:30 - 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach | X2 & Over 1.5 | 2 - 1 | |
| Angelos | 11/10 22:00 - Racing Santander vs Valencia | X2 & Over 1.5 | 2 - 2 | |
| Angelos | 11/10 16:00 - Lecce vs Bologna | Over 2.5 | 1 - 2 | |
| Kostas | 10/10 21:45 - Monaco vs Toulouse | 1 & Over 1.5 | 2 - 2 | |
| Kostas | 10/10 21:30 - 1. FC Nürnberg vs VfL Wolfsburg | GG & Over 2.5 | 4 - 4 | |
| Kostas | 10/10 19:30 - AEK Athens FC vs OFI | GG & Over 2.5 | 3 - 0 | |
| Kostas | 10/10 19:30 - RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt | GG & Over 2.5 | 6 - 0 | |
| Kostas | 10/10 17:30 - GO Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam | GG & Over 2.5 | 3 - 3 | |
| Kostas | 10/10 17:00 - Chelsea vs Bournemouth | GG & Over 2.5 | 5 - 1 | |
| Kostas | 10/10 17:15 - Alaves vs Atletico Madrid | GG | 1 - 2 | |
| Kostas | 10/10 16:30 - FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen | GG & Over 2.5 | 3 - 4 | |
| Angelos | 09/10 21:30 - Avellino vs Sampdoria | 1X & Over 1.5 | 4 - 1 | |
| Angelos | 09/10 21:00 - Nancy vs Guingamp | 1X & Over 1.5 | 1 - 0 | |
| Angelos | 09/10 22:00 - West Ham vs QPR | 1 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| xTipsterAI | 20/09 22:00 - Leganes vs Granada CF | Under 2.5 | 3 - 2 | |
| xTipsterAI | 20/09 19:30 - Las Palmas vs Burgos | Under 2.5 | 1 - 2 | |
| xTipsterAI | 20/09 17:00 - Levadiakos vs Olympiakos Piraeus | NG | 0 - 1 | |
| xTipsterAI | 20/09 18:15 - Nice vs Lille | Under 2.5 | 2 - 1 | |
| xTipsterAI | 20/09 13:30 - Fiorentina vs Napoli | 2 | 1 - 1 | |
| Angelos | 20/09 16:00 - Manchester City vs Sunderland | 1 & Over 1.5 | 5 - 3 | |
| Angelos | 20/09 16:00 - Bournemouth vs Liverpool | X2 & Over 1.5 | 0 - 1 | |
| Angelos | 20/09 17:00 - Levadiakos vs Olympiakos Piraeus | 2 & Over 1.5 | 0 - 1 | |
| Angelos | 20/09 19:30 - Kalamata vs Panathinaikos | GG & Over 2.5 | 0 - 1 | |
| Kostas | 19/09 22:30 - Sporting CP vs Arouca | 1 & Over 2.5 | 2 - 2 | |
| Kostas | 19/09 22:00 - Willem II vs Fortuna Sittard | GG & Over 2.5 | 0 - 1 | |
| Kostas | 19/09 21:30 - Dynamo Dresden vs Hertha BSC | X2 & Over 1.5 | 1 - 2 | |
| Kostas | 19/09 21:45 - Venezia vs Lazio | X2 & Over 1.5 | 0 - 2 | |
| Kostas | 19/09 17:00 - Brighton vs Arsenal | GG | 3 - 0 | |
| Kostas | 19/09 16:30 - Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg | GG & Over 2.5 | 2 - 2 | |
| Kostas | 19/09 15:00 - Osasuna vs Rayo Vallecano | GG | 1 - 1 | |
| Kostas | 19/09 14:00 - Karlsruher SC vs 1. FC Nürnberg | GG & Over 2.5 | 0 - 1 | |
| Angelos | 18/09 21:45 - Monza vs Sassuolo | X2 & Over 1.5 | 2 - 1 | |
| Angelos | 18/09 21:00 - Reims vs Montpellier | Over 2.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 18/09 22:00 - Brentford vs Chelsea | X2 & Over 1.5 | 3 - 0 | |
| xTipsterAI | 13/09 22:00 - Tenerife vs Leganes | Under 2.5 | 1 - 0 49' | - |
| xTipsterAI | 13/09 19:00 - Asteras Tripolis vs AEK Athens FC | 2 | 1 - 1 | |
| xTipsterAI | 13/09 17:15 - Valladolid vs Oviedo | NG | 0 - 3 | |
| xTipsterAI | 13/09 15:00 - Sporting Gijon vs Eldense | NG | 0 - 1 | |
| xTipsterAI | 13/09 14:30 - 1. FC Heidenheim vs Holstein Kiel | Over 2.5 | 1 - 0 | |
| Angelos | 13/09 21:00 - Kifisia vs Levadiakos | 1X & Over 1.5 | 0 - 0 | |
| Angelos | 13/09 19:30 - Getafe vs Deportivo La Coruna | X2 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 13/09 19:00 - Asteras Tripolis vs AEK Athens FC | 2 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 12/09 19:45 - GO Ahead Eagles vs Groningen | GG & Over 2.5 | 1 - 1 | |
| Kostas | 12/09 19:30 - 1. FC Köln vs Werder Bremen | GG & Over 2.5 | 1 - 1 | |
| Kostas | 12/09 19:00 - Olympiakos Piraeus vs OFI | GG | 0 - 1 | |
| Kostas | 12/09 19:00 - Lazio vs AC Milan | X2 | 2 - 2 | |
| Kostas | 12/09 17:00 - Bournemouth vs Brentford | GG & Over 2.5 | 2 - 2 | |
| Kostas | 12/09 16:30 - FC Augsburg vs Bayer Leverkusen | GG & Over 2.5 | 2 - 2 | |
| Kostas | 12/09 16:30 - SC Freiburg vs Borussia Mönchengladbach | 1 & Over 1.5 | 5 - 0 | |
| Angelos | 06/09 22:00 - Espanyol vs Sevilla | GG & Over 2.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 06/09 21:30 - Panathinaikos vs PAOK | X2 & Over 1.5 | 3 - 1 | |
| Angelos | 06/09 19:30 - OFI vs Kifisia | X2 & Over 1.5 | 2 - 0 | |
| Kostas | 05/09 22:00 - Villarreal vs Deportivo La Coruna | GG & Over 2.5 | 2 - 3 | |
| Kostas | 05/09 21:30 - Grasshoppers vs FC Zurich | GG & Over 2.5 | 2 - 2 | |
| Kostas | 05/09 21:00 - AEK Athens FC vs Aris Thessalonikis | Over 2.5 | 5 - 0 | |
| Kostas | 05/09 19:30 - Hull City vs Aston Villa | GG | 0 - 0 | |
| Kostas | 05/09 17:30 - NEC Nijmegen vs Feyenoord | GG & Over 2.5 | 1 - 3 | |
| Kostas | 05/09 17:00 - Brighton vs Leeds | 1 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| Kostas | 05/09 16:30 - Borussia Mönchengladbach vs SV Elversberg | GG | 3 - 4 | |
| Kostas | 05/09 16:30 - SC Paderborn 07 vs SC Freiburg | X2 & Over 1.5 | 0 - 1 | |
| Kostas | 02/09 22:00 - Burnley vs Middlesbrough | GG | 1 - 1 | |
| Kostas | 02/09 21:45 - West Brom vs Charlton | Over 2.5 | 1 - 1 | |
| Kostas | 02/09 21:30 - FC Thun vs Lausanne | GG & Over 2.5 | 0 - 0 | |
| Kostas | 02/09 20:00 - Panserraikos vs Atromitos | X2 & Over 1.5 | 0 - 1 | |
| Angelos | 30/08 17:00 - Arezzo vs Palermo | X2 & Over 1.5 | 2 - 3 | |
| Angelos | 30/08 13:00 - Leeds vs Brentford | X2 & Over 1.5 | 1 - 1 | |
| Angelos | 30/08 13:00 - Chelsea vs Brighton | 1 & Over 1.5 | 4 - 3 | |
| Kostas | 27/08 18:00 - CSKA Sofia vs OFI | GG | ⌛ | - |
| Kostas | 27/08 17:00 - Brann vs PAOK | X2 & Over 1.5 | ⌛ | - |
| Kostas | 27/08 17:00 - FC Copenhagen vs Inter Turku | 1 & Over 1.5 | ⌛ | - |
| Kostas | 27/08 16:45 - Monaco vs Gornik Zabrze | 1 & Over 1.5 | ⌛ | - |
| Angelos | 24/08 19:15 - GIL Vicente vs Casa Pia | 1 & Over 1.5 | 2 - 0 | |
| Angelos | 24/08 18:45 - Reims vs Annecy | 1X & Over 1.5 | 3 - 1 |
